是否进口:否 | 产地:河北省泊头市 | 加工定制:否 |
品牌:宏业 | 型号:LFX | 类型:差压式流量计 |
测量范围:7.5-8350m3/h | 精度等级:2.5 | 公称通径:25--100mm |
适用介质:饱和蒸汽 微过热蒸汽 | 工作压力:1.6MPa | 工作温度:240℃ |
规格:1台/箱 | 安装方式:水平安装 |
旋翼式蒸汽流量计用途
lfx型分流旋翼式蒸汽流量计是测量蒸汽的仪表,可***测量过热蒸汽和饱和蒸汽的累积流量。通过计数器表盘可直接读出蒸汽通过此表的全部重量,亦可输出脉冲讯号,连接二次仪表远传。适用于石油、化工、轻工、冶金、纺织、食品、医药等各使用蒸汽单位计量蒸汽流量。
旋翼式蒸汽流量计特点
1.能准确计量管道中过热蒸汽和饱和蒸汽的流量;
2.流量测量范围宽,每台流量设计设有3种不同口径的孔板,可通过更换孔板扩大和缩小流量范围,设有压力补偿调节机构,在蒸汽压力变动时能***准确计量;
3.可抗拒突然流过流量上限200%的蒸汽流量,其测量准确性不受影响;
4.直接读数,不用换算(指DN100、DN80、DN50 ),在低温环境工作,其性能不变;
5.结构严谨、寿命长,使用维护方便,各项性能指标均达到国内同类产品。
旋翼式蒸汽流量计主要技术性能指标
1.仪表型号:LFX—2.5 LFX—05 LFX—08 LFX—10;
2.公称通径:DN25 DN50 DN80 DN100;
3.允许压力:0.05~1.0MPa# 0.05~1.6MPa;
4.流量上限:27~266kg/h# 133~8350kg/h;
5.流量范围:流量上限的30%—150%(严禁超过流量上限的150%);常用范围为流量上限的50%—***;
6.允许温度:220℃# 240℃;
7.精度等级:2.5级(试验孔板),4级(更换孔板或压力调整后);
8.流量上限:(见表1)
注:标有#的数据均为LFX—2.5流量计的数据。
表1 单位:kg/h
蒸汽表压 | 各种口径各号孔板流量计的流量上限 | |||||||||||
CP-LFX—2.5 | CP-LFX—05 | CP-LFX—08 | CP-LFX—10 | |||||||||
MPa | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
0.05 | 105 | 53 | 27 | 660 | 265 | 133 | 1325 | 660 | 265 | 2650 | 1325 | 660 |
0.1 | 120 | 60 | 30 | 750 | 300 | 150 | 1500 | 750 | 300 | 3000 | 1500 | 750 |
0.2 | 145 | 72 | 36 | 915 | 366 | 183 | 1830 | 915 | 366 | 3660 | 1830 | 915 |
0.3 | 165 | 83 | 41 | 1050 | 420 | 210 | 2100 | 1050 | 420 | 4200 | 2100 | 1050 |
0.4 | 183 | 92 | 46 | 1165 | 466 | 233 | 2330 | 1165 | 466 | 4660 | 2330 | 1165 |
0.5 | 200 | 100 | 50 | 1270 | 508 | 254 | 2540 | 1270 | 508 | 5080 | 2540 | 1270 |
0.6 | 215 | 107 | 54 | 1365 | 547 | 273 | 2730 | 1365 | 547 | 5470 | 2730 | 1365 |
0.7 | 229 | 115 | 57 | 1450 | 576 | 290 | 2900 | 1450 | 576 | 5760 | 2900 | 1450 |
0.8 | 242 | 121 | 61 | 1540 | 615 | 315 | 3150 | 1540 | 615 | 6150 | 3150 | 1540 |
0.9 | 255 | 127 | 64 | 1620 | 648 | 324 | 3240 | 1620 | 648 | 6480 | 3240 | 1620 |
1.0 | 266 | 133 | 67 | 1695 | 677 | 339 | 3390 | 1695 | 677 | 6770 | 3390 | 1695 |
1.1 | 1760 | 706 | 353 | 3520 | 1760 | 706 | 7060 | 3525 | 1760 | |||
1.2 | 1835 | 733 | 367 | 3670 | 1835 | 733 | 7330 | 3670 | 1385 | |||
1.3 | 1900 | 760 | 380 | 3800 | 1900 | 760 | 7600 | 3800 | 1900 | |||
1.4 | 1965 | 785 | 393 | 3930 | 1965 | 785 | 7850 | 3930 | 1965 | |||
1.5 | 2015 | 810 | 403 | 4030 | 2015 | 810 | 8100 | 4030 | 2015 | |||
1.6 | 2090 | 835 | 418 | 4175 | 2090 | 835 | 8350 | 4175 | 2090 |
宏业流量计 计量 详情请咨询